賃貸・売買・管理はLUX > D-ROOM元横山町
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.4万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 36.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 43.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 36.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.1万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.1万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 43.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 36.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.3万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都八王子市元横山町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 5.3帖/LDK 9.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 39.56㎡/- |
| 賃料 | 10.9万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/30万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年01月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 98554464 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、提携引越し業者紹介しております。 |
||
| 条件(その他) | ICロック電池初回分:2,750円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万9,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八王子市の町名から探す
八王子市にある駅から探す