賃貸・売買・管理はLUX > ニュークラリス
ネット上に掲載されている物件はまとめてご紹介可能です!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.1万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.1万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.1万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都日野市神明1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.6帖/LDK 9.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 36.56㎡/- |
| 賃料 | 9.1万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,900円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年12月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 98058980 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
現地待ち合わせでのお部屋のご紹介も可能です。お気軽にお申し付けください。初期費用のクレジットカード決済、保証人不要システム、24時間入居サポート、インターネット加入、提携引越し業者の紹介等承っております。 |
||
| 条件(その他) | 消毒施工料:1万7,050円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ニュークラリスに関するこだわり条件から探す
日野市の町名から探す