賃貸・売買・管理はLUX > コンフォートプレイス
ネット上に掲載されている物件はまとめてご紹介可能です!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 8.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 31.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.1万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都日野市東平山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 4.2帖 1室/LDK 11.2帖 1室/洋室 4.4帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 53.81㎡/- |
賃料 | 9.1万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、審査に通らない場合、別途指定する家賃保証契約利用可 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2025年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年08月21日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 95759780 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、提携引越し業者紹介しております。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コンフォートプレイスに関するこだわり条件から探す
日野市以外の市区町村から探す
日野市の町名から探す