賃貸・売買・管理はLUX > ビレッジコア八王子
IHヒーター付き。ウォシュレット付きのトイレです。オール電化で経済的♪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.4万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都八王子市小比企町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.3帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.06㎡/- |
賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/9,257円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 【株式会社JACCS: 「初回保証料1万円」】、【全保連株式会社:「初回保証料 賃料等合計額の50%『年間保証料1万円』」】、【アイ・シンクレント株式会社:「Aプラン・・・『初回保証料無』『月額保証料 賃料等(共益費含む)の3.5%』」「Bプラン・・・『初回保証 料 月額賃料等(共益費含む)の50%』『月額保証料は1.5%』」】 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1993年 9月 (築31年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 5階建 |
総戸数 | 78戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 94269580 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
お問い合わせの際は、No.950940214のお部屋とお伝えください。 現地待ち合わせでのお部屋のご紹介も可能です。お気軽にお申し付けください。 初期費用のクレジットカード決済、保証人不要システム、24時間入居サポート、インターネット加入、提携引越し業者の紹介等承っております。 |
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万9,800円 その他費用:800円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビレッジコア八王子に関するこだわり条件から探す
八王子市以外の市区町村から探す
八王子市の町名から探す
八王子市にある駅から探す