賃貸・売買・管理はLUX > KDXレジデンス立川
ペット可!宅配BOX、エレベーター2基完備です☆
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 9.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 9.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 9.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 9.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 8.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 8.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 8.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 8.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 9.1帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 28.83㎡/- |
賃料 | 9.6万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ ※別管理会社:三菱地所パークス(03-5215-1725) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料:月額賃料等の50%(最低保証料2万円)、月額保証料:月額賃料等の1%(上限千円) | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2008年 3月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 14階建 地下1階 |
総戸数 | 174戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 93683389 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◇お問い合わせの際は、No,100500714のお部屋とお伝えください☆ 現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、提携引越し業者紹介しております。 |
||
条件(その他) | エアコンクリーニング:1万3,200円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万3,000円 ※ペット飼育時:敷金1ヶ月増、現共益費+3000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
KDXレジデンス立川に関するこだわり条件から探す
立川市以外の市区町村から探す