賃貸・売買・管理はLUX > ステージグランデ八王子Ⅲ
ネット上に掲載されている物件はまとめてご紹介可能です!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.95万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.95万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.95万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.05万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 11.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 34.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都八王子市明神町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.3帖/K |
面積/バルコニー面積 | 25.99㎡/- |
賃料 | 8.9万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額費用の40%、1年毎に更新保証料10,000円。(GTN使用時50%~100%) | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 13階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 88461908 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、引越し業者紹介しております。 |
||
条件(その他) | アクト安心ライフ24:1万6,500円 システム利用料:275円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八王子市以外の市区町村から探す
八王子市の町名から探す
八王子市にある駅から探す