賃貸・売買・管理はLUX > MAXIV立川
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 25.80㎡/- |
賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回費用40%~ その他保証会社有 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 5階建 |
総戸数 | 58戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/2024年09月中旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88457857 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、引越し業者紹介しております。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MAXIV立川に関するこだわり条件から探す
立川市以外の市区町村から探す