賃貸・売買・管理はLUX > Asset-Court羽衣町
ネット上に掲載されている物件はまとめてご紹介可能です!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 30万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都立川市羽衣町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.0帖/LDK 9.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 33.64㎡/- |
賃料 | 10.4万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/25万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 87978726 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、引越し業者紹介しております。 |
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
立川市以外の市区町村から探す