賃貸・売買・管理はLUX > MELDIA小作Ⅱ
ネット上に掲載されている物件はまとめてご紹介可能です!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.3万円 | 3,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 20.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.4万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.4万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都羽村市羽加美1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 5.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.00㎡/- |
賃料 | 5.2万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証会社利用【必須】※弊社所定※初回保証料:月額総賃料の50%~※年間保証料:10,000円/年※月間保証料:880円/月(振替手数料込み)※審査結果次第では上記の限りではございません。 | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86757387 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、引越し業者紹介しております。 |
||
条件(その他) | 24時間サポートシステム:2万7,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MELDIA小作Ⅱに関するこだわり条件から探す
羽村市以外の市区町村から探す