賃貸・売買・管理はLUX > リブレス羽村Ⅰ
ネット上に掲載されている物件はまとめてご紹介可能です!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都羽村市羽中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK 洋室 6.0帖/DK 6.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.00㎡/- |
賃料 | 5.1万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の60% 更新料:10,000円/年 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1984年 10月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 85742155 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、引越し業者紹介しております。 |
||
条件(その他) | 緊急対応サービス費:1万6,500円 除菌代:1万6,500円 鍵交換代:2万7,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リブレス羽村Ⅰに関するこだわり条件から探す
羽村市以外の市区町村から探す