賃貸・売買・管理はLUX > ヴィア・ラッテア
【2年間30%家賃割引キャンペーン中】礼金半額相談可!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.2万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10.2万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10.2万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10.2万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.4万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.4万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都八王子市元本郷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.8帖 1室/洋室 5.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.19㎡/- |
賃料 | 10.6万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | 保証委託料 契約時:25,000円 月額:賃料総額の2.5%必要。 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 8階建 |
総戸数 | 35戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 85005255 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、提携引越し業者紹介しております。 |
||
条件(その他) | 鍵セット費:3,300円 室内清掃費用:7万円 24時間サポート:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八王子市以外の市区町村から探す
八王子市の町名から探す
八王子市にある駅から探す