賃貸・売買・管理はLUX > サンコーポ
外装リノベーション済!都市ガス、安心TVドアホン♪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.3万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都日野市神明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.25㎡/- |
賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料18000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1989年 1月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 82389121 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◇お問い合わせの際は、No,265670106のお部屋とお伝えください☆ 現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム、24時間入居サポート、インターネット加入、提携引越し業者紹介しております。 |
||
条件(その他) | 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンコーポに関するこだわり条件から探す
日野市以外の市区町村から探す
日野市の町名から探す