賃貸・売買・管理はLUX > パレ・フルール
オートロック完備!更新料なし!日当たり良好!のおすすめ物件☆
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都立川市砂川町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.9帖/K 洋6.9・K |
面積/バルコニー面積 | 25.03㎡/- |
賃料 | 5.9万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/7,700円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | 個人名義での契約は保証会社原則加入(ハウスリーブ株式会社) ・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 ・月額保証委託料:1,606円 (駐車場1台、2.2%プランの場合) | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2006年 3月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 5階建 |
総戸数 | 18戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2022年08月下旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 70545571 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
◇お問い合わせの際は、No,106770309のお部屋とお伝えください☆ 現地でのお待ち合わせ、ご内見も可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ☆ クレジットカード取り扱い、保証人不要システム有、24時間入居サポート、 インターネット加入、提携引越し業者紹介しております。 |
||
設備(その他) | 専用キッチン、ガスコンロ2口以上、専用ゴミ置き場、2階以上、セキュリティキー、敷金ゼロプラン利用可 | ||
条件(その他) | 収納手数料:170円(月額) 24時間サポート費用:330円(月額) 礼金0 いい部屋ガス | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
立川市以外の市区町村から探す